
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mümtaz AVCI' nın özgeçmişi:
1964 yilinda Mugla ili Yatagan ilçesi Katranci Köyünde dogdu. 1974 yilinda Katranci köyünde Ilkokulu bitirdi. 1 yil ara verdikten sonra 1976 yilinda Yatagan lisesinin orta kisminda orta ögrenimine basladi.1982 yilinda liseden mezun oldu.1982-1987 yillari arasinda 9 Eylül Üniversitesi Ilahiyat Fakültesinde ögrenim gördü.
1987 yilinda mezun olduktan hemen sonra Sanliurfa ili Bozova ilçesinde Bozova Lisesinde ögretmen olarak göreve basladi. 1989 yilinda ayni okulda Müdür Yardimciligi görevine atandi. 1992 yili Eylül ayinda Aydin ili Çine ilçesi Hüseyin Özkan Ortaokuluna Ögretmen olarak tayin oldu.Eylül 1992 ' de Hüseyin Özkan Ortaokuluna Müdür Yardimcisi olarak atandi. 1993 yilinda Hüseyin Özkan Ortaokulunda Müdür Vekilligi görevine basladi. 1994 yilinda asil müdür olarak ayni okula atandi.Subat 2003 yilina kadar bu görevine devam etti.
Subat 2003' te Çine Ilçe Milli Egitim Müdürlügüne vekaleten Sube Müdürü olarak atandi.Temmuz 2003 yilinda Sube Müdürlügü görevine asaleten atandi.Eylül 2003 yilinda Çine Ilçe Milli Egitim Müdürlügüne asaleten atandi halen bu görevini sürdürmektedir.
Milli Egitimin genel amaçlari dogrultusunda ilçemizde egitim ve ögretimi sevk ve idare etmektir. Ilçe Milli Egitim Müdürlügü; 1 Müdür, 3 Sube Müdürü
2 Sef,1 Veri Hazirlama Kontrol Isletmeni,2 Memur,1 Daktilograf,1 Soför,1 Hizmetli olmak üzere toplam personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
| 1 | Ilçe Nüfusu | 53700 |
| 2 | ilçe Merkez Nüfusu | 17862 |
| 3 | Lise ve Okul dengi sayisi | 7 |
| 4 | Ilkögretim Okul Sayisi | 35 |
| 5 | Köy I.Ö.O. Sayisi | 27 |
| 6 | Özel Dershane Sayisi | 4 |
| 7 | Özel sürücü kursu | 1 |
| 8 | Ilk.Ö.O.Ögrenci Sayisi | 6404 |
| 9 | Lise ve Dengi Okul Ögrenci Sayisi | 1885 |
| 10 | Toplam Ögrenci sayisi | 8289 |
| 11 | Sinif Ögretmeni Sayisi | 76 |
| 12 | I.Ö.O.Brans Ögretmen Sayisi | 287 |
| 13 | Toplam Ögretmen Sayisi | 363 |
| 14 | Ana okullarinda çalisan sözlesmeli ögretmen sayisi | 13 |
| 15 | Toplam Memur Sayisi | 12 |
| 16 | Toplam Sef Sayisi | 1 |
| 17 | Toplam Hizmetli Sayisi | 29 |
| 18 | Toplam Teknisyen Sayisi | 1 |
| 19 | Toplam Soför Sayisi | 1 |
| 20 | Toplam Kadrolu Usta Ögretici Sayisi | 1 |
| 21 | Tasimali Araç Sayisi | 92 |
| 22 | Tasimali Ögrenci Sayisi | 1915 |
| OKUL/KURUM ADI | HAYIRSEVER | TARIH | TÜRÜ | MIKTARI | ||||
| Mehmet Emin Ünal Kiz Meslek Lisesi |
Helvacioglu Pazarlama Tic.A.S. Izmir |
01.09.2004 | EK BINA YAPIMI (Anahtar Teslimi) |
12 Derslik | ||||
| Atatürk I.Ö.O. | Polat Madencilik A.S. Çine | 14.10.2005 | Okul disi cephe ve 7 adet sinifin boya ve isçilik ücreti | Boya Badana | ||||
| Atatürk I.Ö.O. | 1-A Sinifi Velileri - Çine | 14.11.2005 | Sinevizyon | 1 | ||||
| Feride Rasit Kalkan I.Ö.O. | Lüks Ünlü Mamulleri San.Tic.Ltd.Sti. - Çine | 18.10.2005 | Sandalya | 30 | ||||
| Altinova I.Ö.O. | Saliha-Hakki YAVAS - Çine | 01.11.2005 | Nakit Para | 500YTL. | ||||
| Bereket Köyü I.Ö.O | Ortak Bagis | 10.06.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Çatak Köyü I.Ö.O. | Ortak Bagis | 10.06.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Evciler Köyü I.Ö.O. | Ortak Bagis | 10.06.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Karahayit Köyü I.Ö.O. | Çinar Petrol - Çine | 10.06.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Saraçlar Köyü I.Ö.O. | Mimar Oto Petrol - Aydin | 10.06.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Kargi Köyü I.Ö.O. | As Beton - Aydin | 10.06.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Gökyaka Köyü I.Ö.O. | M.E.Vakfi | 03.11.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Elderesi Köyü I.Ö.O. | M.E.Vakfi | 03.11.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Kabatas Köyü I.Ö.O. | M.E.Vakfi | 03.11.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Altinabat Köyü I.Ö.O. | M.E.Vakfi | 03.11.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Camizagili Köyü I.Ö.O. | M.E.Vakfi | 03.11.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Cumali Köyü I.Ö.O. | M.E.Vakfi | 03.11.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Ibrahimkavagi Köyü I.Ö.O. | ERPA Ltd.Sti. Çine | 03.11.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Doganyurt Köyü I.Ö.O. | ERPA Ltd.Sti. Çine | 03.11.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Kavsit Köyü I.Ö.O. | ERPA Ltd.Sti. Çine | 03.11.2004 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Muhsin Kalkan And.Tic. ve Ticaret Meslek Lisesi |
Özlem Oto Nak.Pet.Ür.Mad. Ltd.Sti. - Çine |
24.03.2004 | Nakit Para | 80 Milyon | ||||
| Muhsin Kalkan And.Tic. ve Ticaret Meslek Lisesi |
Mehmet DINÇ - Çine | 22.03.2004 | Nakit Para | 200 Milyon | ||||
| Hüseyin Özkan I.Ö.O. | Özyamanlar Mermer San.Tic.Ltd.Sti. - Bayir/Mugla |
18.05.2004 | Mermer | 400 m2 | ||||
| Mehmet Tuncer Anadolu Lisesi | Yorulmazlar Turz.Paz.San.Ltd.Sti. Çine |
28.12.2004 | Ugur 20 Lt. Sebil | 1 | ||||
| N.Kemal I.Ö.O. | Yorulmazlar Turz.Paz.San.Ltd.Sti. Çine |
28.12.2004 | Istikbal Dolap (Likya) | 1 | ||||
| N.Kemal I.Ö.O. | Yorulmazlar Turz.Paz.San.Ltd.Sti. Çine |
28.12.2004 | Istikbal Takim (Ithal Kumasli) | 1 Tk | ||||
| Topçam Köyü I.Ö.O. | Mustafa YILDIZ - Çine | 2004 | Bilgisayar | 2 | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Kombassan AS.Mugla | 2004 | Mermer | 400 m2 | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2004 | Projeksiyon Makinesi | 2 | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2004 | Bilgisayar | 5 | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2004 | Tepegöz | 4 | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2004 | Projeksiyon Perdesi | 5 | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2004 | Kütüphane Için Muhtelif Kitap | 3 Milyar TL | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2005 | Bilgisayar | 2 | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2005 | Projeksiyon Makinesi | 2 | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2005 | Projeksiyon Perdesi | 2 | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2005 | Tepegöz | 5 | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2005 | Mikro Projeksiyon Cihazi | 1 | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2005 | Preparat Seti | 1 Tk. | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2005 | Yazi Tahtasi (Kalem ve Tebesir Yazma Özel.) |
6 | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2004 | Fotokopi | 1 | ||||
| Namik Kemal I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2005 | Fotokopi | 1 | ||||
| Topçam Köyü I.Ö.O. | Ahmet Zeki EGE - Çine | 2004 | VCD Cihazi | 1 | ||||
| Topçam Köyü I.Ö.O. | Ortak Bagis | 2004 | Tören Alalani Betonlanmasi | 400 m2 | ||||
| Akçaova Lisesi | Ak Maden _ Çine | 2005 | Okul Binasi Boya Badanasi | Tamami | ||||
| Akçaova I.Ö.O. | Çine Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Vakfi |
2005 | Okul Binasi Boya Badanasi | Tamami | ||||
| Çine Imam-Hatip Lisesi | Ortak Bagis | 2004-2005 | Okul Binasi Genel Onarimi için; 1. Boya Badanasi, 2. Çati Yapimi, 3. Kalorifer Tesisati Yapimina Katki, 4. Kapi ve Pencere Degistirilmesi, Pansiyon Binasi Genel Onarimi için; 1. Boya Badanasi, 2. Koridorlara mermer dösenmesi, 3. Kalorifer Tesisati Yapimina Katki, |
|||||
| Atatürk I.Ö.O. | Ömer ÖNER | 07.11.2005 | Bilgisayar | 4 | ||||
| Atatürk I.Ö.O. | Saffet SEVER | 07.11.2005 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Atatürk I.Ö.O. | Mesut AKDAG | 15.08.2005 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Atatürk I.Ö.O. | Halil Ibrahim KARAKURT | 15.11.2005 | Bilgisayar | 1 | ||||
| Cumhuriyet I.Ö.O. | Kaltun Madencilik Ticaret AS. | 18.10.2005 | Bilgisayar | 11 | ||||
| Hüseyin Özkan I.Ö.O. | Camileri ve Okullari Yaptirma ve Yasatma Dernegi | 20.10.2005 | Vestel ONYX 01 Bilgisayar | 1 | ||||
| Mustafa Türkoglu I.Ö.O. | Ak Maden AS. | 10.10.2005 | Bilgisayar | 11 | ||||
(Bu Listeyi İndirmek İçin Tıklayınız)

Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Telefonu : 711 3416
Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Telefonu : 711 0521 (Şube Müdürü)
Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Faksı : 711 2021
E-posta : milliegitim@cine.gov.tr